- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2022-04-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 14082600A005718 | 组织机构代码 | MA7XYFQD-8 | |
| 统一信用代码 | 91140826MA7XYFQD86 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140826MA7XYFQD86 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2022-04-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-29 | |
| 登记机关 | 绛县市场监督管理局 | 英文名称 | Shanxi Yingyun Hydroelectric Power Generation Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省运城市绛县卫庄镇里册峪村里册峪水库 | |||
| 经营范围 |
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||